The European Tour follows the following Blind Structure:
- 10,000 Starting Chips
- 60 Minutes per Blind Level
- 15 Minutes Break Every Two Hours
| 1 | - | 25/50 |
| 2 | - | 50/100 |
| 3 | - | 75/150 |
| 4 | - | 100/200 |
| 5 | - | 150/300 |
| 6 | 25 | 150/300 |
| 7 | 50 | 200/400 |
| 8 | 75 | 300/600 |
| 9 | 100 | 400/800 |
| 10 | 100 | 500/1000 |
| 11 | 100 | 600/1200 |
| 12 | 200 | 800/1600 |
| 13 | 200 | 1000/2000 |
| 14 | 300 | 1200/2400 |
| 15 | 300 | 1500/3000 |
| 16 | 400 | 2000/4000 |
| 17 | 500 | 2500/5000 |
| 18 | 500 | 3000/6000 |
| 19 | 1000 | 4000/8000 |
| 80 | 1000 | 5000/10000 |
| 21 | 1000 | 6000/12000 |
| 22 | 2000 | 8000/16000 |
| 23 | 2000 | 10000/20000 |
| 24 | 3000 | 15000/30000 |
| 25 | 4000 | 20000/40000 |
| 26 | 5000 | 25000/50000 |
===

===