
Както вече сигурно сте разбрали, в момента най-якото място за игра на покер на живо е казино "Капитол", София. Там с пълна сила тече
турнирната лига, в която най-добрите играчи ще спечелят пакет за основното събитие на WSOP 2011 и пет пакета за EMOP България. Тук може да следите временното класиране, а ако искате пълна информация за класирането на всеки играч във всеки турнир, моля посетете следния линк
Точки по играч и турнир в покер лигата на Капитол казино София
Крайно класиране
Best 20 - резултатът от 20-те най-добри класирания - важи за WSOP промоцията.
Min - най-ниският резултат включен в Top 20.
# - броят турнири, в които играчът е спечелил точки.
| 1 | SIMEON TODOROV | 357.0 | 16.0 | 50 |
| 2 | STOYAN BOJADJIEV | 333.0 | 12.0 | 48 |
| 3 | GINKO VASILEV | 327.0 | 13.0 | 38 |
| 4 | IVAN POPOV | 321.5 | 12.0 | 38 |
| 5 | GALAB BORIKOV | 312.0 | 10.0 | 33 |
| 6 | ALEXANDAR HRISTOV | 308.5 | 9.0 | 32 |
| 7 | FRANKO | 307.5 | 12.0 | 30 |
| 8 | STEFAN LUBOZAROV | 305.5 | 10.0 | 35 |
| 9 | ASEN VESELINOV | 300.0 | 9.0 | 32 |
| 10 | GEORGI GEORGIEV | 288.5 | 8.0 | 30 |
| 11 | PETIO IVANOV | 287.0 | 11.0 | 38 |
| 12 | EDI ZAUI | 283.0 | 10.0 | 37 |
| 13 | MARTIN CANKOV | 278.0 | 10.0 | 41 |
| 14 | BORISLAV PETROV | 275.0 | 9.0 | 24 |
| 15 | ZAHARI DECHEV | 264.0 | 5.0 | 24 |
| 16 | CVETOMIR TERZIEV | 262.5 | 4.0 | 23 |
| 17 | CANKO DRENSKI | 250.0 | 6.0 | 24 |
| 18 | SLAVCHO GEORGIEV | 241.5 | 3.0 | 24 |
| 19 | SVETOZAR PETROV | 233.0 | 3.0 | 21 |
===

===